إن تطبيق التكنولوجيا المتطورة يحسن وظيفة وعاء الفولاذ المقاوم للصدأ 18 سم وعاء خلط الفولاذ المقاوم للصدأ وعاء سلطة يمكن تصميمه لتلبية احتياجات العملاء المختلفين ، جودة المنتج مقبولة من قبل العملاء ، لذلك يمكن استخدامها على نطاق واسع للأوعية .
أدركت شركة Guangdong Zhenneng Stainless Steel Industry Co. ، Ltd تمامًا طلب السوق ، جنبًا إلى جنب مع الموارد الداخلية والقوى الخارجية ، وأطلقت بنجاح 18 سم من الفولاذ المقاوم للصدأ وعاء خلط الفولاذ المقاوم للصدأ وعاء سلطة. يتم اعتماد التقنيات المتطورة لتصنيع المنتج ، فعند تصنيع المنتج واستخدامه في مجال (مجالات) الأوعية ، يمكن الاستفادة من ثباته ومميزاته بشكل كامل. إن إطلاق منتج يحل تمامًا نقاط الألم في الصناعة هو أن شركة Guangdong Zhenneng Stainless Steel Industry Co. ، Ltd تلتزم دائمًا بهدف الابتكار التكنولوجي ، والمنتجات المطورة حديثًا تحل تمامًا نقاط الألم التي ظلت باقية في الصناعة لمدة طويلة. بمجرد إطلاقها ، تم البحث عنها بحماس من قبل السوق.
نوع أواني الطعام: | الطاسات | تقنية: | مصقول |
نمط التصميم: | غَيْرُ رَسْمِيّ | كمية: | 6-10 |
مواد: | معدن | نوع المعدن: | ستانلس ستيل |
ميزة: | مستدام ومخزن | مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | ZHENNENG | رقم الموديل: | ZNF-3118 |
بحجم: | 18 سم | اسم المنتج: | صحن حساء |
الاستعمال: | حاوية طعام | شعار: | قابل للتخصيص |
وزن: | 154 جرام | الرمز الشريطي: | 6920043521529 |
شهادة: | LFGB | المشتري التجاري: | مطاعم ، طعام& محلات المشروبات والأغذية& صناعة المشروبات |
الموسم: | كل يوم | اختيار مساحة الغرفة: | الدعم |
مساحة الغرفة: | مطبخ | اختيار المناسبة: | لا يدعم |
اختيار عطلة: | لا يدعم |
وعاء خلط ستانلس ستيل 18 سم للمطبخ | ||||||||
اسم العلامة التجارية | جينينج | |||||||
اسم المنتج | 18 سم ويدو | |||||||
نموذج رقم: | ZNF-3118 | |||||||
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ 201 | |||||||
بحجم | 18 سم | |||||||
وزن | 154 جرام | |||||||
اللون | فضة | |||||||
شعار | قابل للتخصيص | |||||||
مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين | |||||||
سلسلة المنتج | 14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34 سم |
الحجم (سم) | القطر الداخلي (سم) | الطول (سم) | قطر القاع (سم) |
14 | 12 | 7 | 9 |
16 | 14.5 | 8 | 10.5 |
18 | 16.5 | 8.3 | 12 |
20 | 18.5 | 9 | 13 |
22 | 20.3 | 10 | 15 |
24 | 22.5 | 10 | 16 |
26 | 24 | 11 | 17.5 |
28 | 26 | 11 | 18 |
30 | 28.3 | 11 | 21 |
32 | 31 | 11 | 24 |
34 | 32.5 | 12 | 24 |
رقم العنصر. | الحجم (سم) | قطعة / كاستون | حجم الشركة التونسية للملاحة (L * W * H) سم |
ZNF-3114 | 14 | 240 | 59 × 45 × 56 |
ZNF-3116 | 16 | 240 | 67 × 51 × 68 |
ZNF-3118 | 18 | 240 | 76 × 57 × 62 |
ZNF-3120 | 20 | 150 | 63 × 63 × 50 |
ZNF-3122 | 22 | 100 | 69 × 46 × 60 |
ZNF-3124 | 24 | 100 | 74 × 50 × 62 |
ZNF-3126 | 26 | 80 | 54 × 54 × 71 |
ZNF-3128 | 28 | 80 | 58 × 58 × 78 |
ZNF-3130 | 30 | 60 | 62 × 62 × 65 |
ZNF-3132 | 32 | 40 | 66 × 33 × 84 |
ZNF-3134 | 34 | 40 | 71 × 35 × 94 |
LEAVE US A MESSAGE
Zheneng people continue to forge ahead, with the virtuous humanities and exquisite technology perfect combination, full of Unite love of life for you to create elegant, delicate stainless steel daily use and kitchen tableware supplies, With high quality and efficient after-sales service.
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.